SUNSUN 2016 Hochwertige Luftpumpe für Aquarien (185 W, 150 l/min)
EIGENSCHAFTEN:
1. Das Produkt verfügt über einen elektrischen Magnetmotor, und die Luft wird durch einen Kolben in der Art der geradlinigen und hin- und hergehenden Bewegung erzeugt und verfügt über eine vernünftigere Struktur.
2. Ölfreie Schmierung und reine Druckluft.
3. Für Kolben und Zylinder wird das neuartige, verschleißfeste SF1-Material verwendet, das sich durch geringen Stromverbrauch, große Luftleistung und hohen Luftdruck auszeichnet.
4. Das Gehäuse besteht aus einer hochwertigen ZL 102-Aluminiumlegierung mit stromlinienförmigem Design und
Wärmeableitung ist effektiver.
5. Phosphorisierungsverhalten, gleichmäßige Färbung und Klebekraft.
PARAMETER:
Modell | Spannung | Leistung | Druck | Ausgang | Gewicht | Abmessungen |
ACO-001 | 220V/50Hz | 20W | 0,016 MPa | 20L/min | 1kg | 156*82*104mm |
ACO-002 | 220V/50Hz | 35W | 0,03MPa | 40L/min | 1,2kg | 161*94*112mm |
ACO-003 | 220V/50Hz | 45W | 0,03 MPa | 50L/min | 1,6 kg | 181*94*118mm |
ACO-004 | 220V/50Hz | 55W | 0,035MPa | 60L/min | 2,4kg | 198*99*132mm |
ACO-005 | 220V/50Hz | 80W | 0,035 MPa | 70L/min | 2,8 kg | 212*99*132mm |
ACO-006 | 220V/50Hz | 105W | 0,04MPa | 85 L/min | 3,3kg | 223*101*152mm |
ACO-007 | 220V/50Hz | 120W | 0,04 MPa | 90L/min | 3,8 kg | 248*101*152mm |
ACO-008 | 220V/50Hz | 138W | 0,04Mpa | 100L/min | 4,5kg | 259*135*167mm |
ACO-012 | 220V/50Hz | 185W | 0,042Mpa | 150L/min | 4,8 kg | 278*136*171mm |
ACO-818 | 220V/50Hz | 385W | 0,05Mpa | 300L/min | 6,5kg | 305*155*188mm |
ACO-016 | 220V/50Hz | 520W | 0,05 MPa | 450L/min | 8,8kg | 340*170*202mm |
Luftpumpe
Luftpumpe
There are no reviews yet.