Beschreibung
SUNSUN Elektromotor für Poolpumpe für Teich SUNSUN Elektromotor für Poolpumpe für Teich SUNSUN Elektromotor für Poolpumpe für Teich SUNSUN Elektromotor für Poolpumpe für Teich

SUNSUN Elektromotor für Poolpumpe für Teich

Produktbeschreibung
Product Display

HZS_HZX_01.jpgHZS_HZX_02.jpgHZS_HZX_03.jpgHZS_HZX_04.jpgHZS_HZX_05.jpgHZS_HZX_06.jpg

Modell Spannung Frequenz Leistung H-max Ausgang Gewicht Abmessungen
HZS-200 220V 50Hz 200W 5,5m 5cbm/h 5,0kg 455*133*245mm
HZS-250 220V 50Hz 250W 6,5m 7cbm/h 5,5kg 455*133*225mm
HZS-280 220V 50Hz 220W 8m 8cbm/h 5,5kg 360*170*200mm
HZS-300 220V 50Hz 300W 7m 9cbm/h 5,5kg 455*133*245mm
HZS-370 220V 50Hz 370W 11m 10cbm/h 9kg 485*185*280mm
HZS-550 220V/380V 50Hz 550W 10m 13cbm/h 9kg 494*165*259mm
HZS-750 220V 50Hz 750W 11m 14,5 cbm/h 9,5 kg 494*165*259mm
HZX-180 220V 50HZ 180W 5m 8m 3 /h 4,0 kg 355*240*154mm

Kontaktieren Sie uns, um mehr über die anderen Modelle zu erfahren!

Die anderen Modelle:

Modell Spannung Leistung Qmax Hmax Gewicht Rohrdurchmesser
HLX-150 220V/50Hz 1100W 29cbm/h 17m 17,2kg ?63/?60mm
HLX-200 220V/50Hz 1500W 32cbm/h 16m 18,3kg ?63/?60mm
HLX-300 220V/50Hz 2200W 36cbm/h 18m 20,4kg ?63/?60mm
HLX-350 220V/50Hz 2600W 40cbm/h 20m 21,8kg ?63/?60mm
Modell Spannung

Leistung

KW HP

Qmax Hmax Gewicht L W H
HLB-100 220V/50Hz 0,75 1,0 285 8 12,2 559 240 315
HLB-150 220V/50Hz 1,1 1,5 360 10 14,6 559 240 315
HLB-200 220V/50Hz 1,5 2,0 400 12 14,8 559 240 315
HLB-300 220V/50Hz 2,2 3,0 430 14 15,8 565 240 315
HL-150 220V/380V/50Hz 1,1 1,5 460 17 18,4/18,2 610 275 335
HL-200 220V/380V/50Hz 1,5 2,0 530 16 19,6/17,9 610 275 335
HL-300 220V/380V/50Hz 2,2 3,0 585 18 21,7/19,5 610 275 335
HL-350 220V/380V/50Hz 2,6 3,5 650 20 23,1/21,7 620 275 335
HLA-300 220V/380V/50Hz 2,2 3,0 460 17 18,5/18,2 610 280 335

Bewertungen (0)
Scroll To Top
Close
Close
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping