Bomba de agua sumergible para piscina, estanque, jardín, 260W, 12000L/h, 3168Gal/h CLB-12000
Especificaciones:
1. El rotor está hecho de un material especial, de fácil arranque y bajo consumo de energía;
2. Eje cerámico de alta calidad y localizador de eje, duradero y bajo nivel de ruido;
3. Motor completamente sellado y resistente al agua, seguro y confiable;
4. Motor asíncrono estándar de alto rendimiento con nuevo diseño y ahorro de energía
hasta 50% que antes.
5. Aguajardín de agua, hacer circular agua en rocalla, suministrar y descargar agua enpiscina;
6. Después de extraer agua, solo deja 5 mm de profundidad, lo que hace que drene completamente.
Parámetros de bombas para estanques sumergibles de jardín
Modelo | Voltaje | Frecuencia | Potencia | H-max | Salida | Cable Longitud | Al | An |
CLB-4500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 80W | 3,5m | 4500L/h | 2,5m/10m | 232 | 185 |
CLB-5500 | 110V/220V/240V | 50H z/60Hz | 110W | 4,2m | 5500L/h | 2,5m/10m | 232 td> | 185 |
CLB-6500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz td> | 145W | 5,0m | 6500L/h | 2,5m/10m | 232 | 1 85 |
CLB-8000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 1 75W | 6,0m | 6000L/h | 2,5m/10m | 232 | 185 |
CLB-12000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 260W | 7,0 m | 12000 l/h | 2,5 m/10 m | 250 | 222 | CLB-15000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 310W | 8 ,0m | 15000L/h | 2,5m/10m | 250 | 222 |
CLB-12000P | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 260W | 7,0m td> | 12000L/h | 2,5 m/10m | 250 | 222 |
CLB-1 5000P | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 310W | 8,0m | 2,5 m/10 m | 250 | 222 |
Mostración de bombas sumergibles para estanques de jardín
Detalles y función curvas de bombas de agua sumergibles para estanques
Uso práctico de bombas sumergibles para estanques de jardín
Otras bombas de agua sumergibles para estanques
There are no reviews yet.