Descripción

CARACTERÍSTICAS:

1. Diseño novedoso y generoso, utiliza la tecnología de frecuencia variable; pequeña potencia y gran flujo. cabeza alta. súper silencioso y tanto de mar como de tierra.

2. Utilice eje de cerámica, resistencia al desgaste, sin óxido, larga vida útil.

3. Tanto el agua dulce como la de mar, no contienen elementos de cobre;

4. Este producto realiza una demolición con herramientas gratuitas y es fácil de limpiar.

5. La salida realiza varias etapas, adecuada para una variedad de conexiones de diámetro de tubería.

6. El rotor bloqueado protege el corte de energía después de que se enciende el agua función (inmediatamente hoja de tarjeta muerta).

Descripción del producto

PARÁMETRO:

Modelo Voltaje Frecuencia Potencia H-max Salida Altura entre Cable Longitud Peso L*W*H(mm)
JTP-4000R 110V/120V/240V 50Hz/60Hz 25w 3,2m 4000L/h 65mm 2,5m 2,5kg 252*123*137
JTP-5000R 110V/120V/240V 50Hz/60Hz 30w 3,6m 5000L/h 65mm 2,5m 2,5kg 252*123*137
JTP-6000R 110V/120V/240V 50Hz/60Hz 40w 4,0m 6000L/h 65mm 2,5m 2,5kg 252*123*137
JTP-7000R 110V/120V/240V 50Hz/60Hz 50w 4,4m 7000L/h 65mm 5m 2,5kg 252*123*137
JTP-8000R 110V/120V/240V 50Hz/60Hz 60w 4,8m 8000L/h 65mm 5m 2,5kg 252*123*137
JTP-9000R 110V/120V/240V 50Hz/60Hz 70w 5,2m 9000L/h 65mm 5m 2,5kg 252*123*137
JTP-10000R 110V/120V/240V 50Hz/60Hz 80w 6,0m 10000L/h 72mm 5m 3,5kg 285*142*138
JTP-12000R 110V/120V/240V 50Hz/60Hz 100w 6,5m 12000L/h 72mm 5m 3,5kg 285*142*138
JTP-14000R 110V/120V/240V 50Hz/60Hz 120w 7,0m 14000L/h 72mm 5m 3,5kg 285*142*138
JTP-16000R 110V/120V/240V 50Hz/60Hz 140w 7,5m 16000L/h 72mm 5m 3,5kg 285*142*138

-1.jpg

001.jpg002.jpg003.jpg

Valoraciones (0)
0 ★
0 Ratings
5 ★
0
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bomba de agua SUNSUN ECO bomba de calor mini split JTP-6000R”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll To Top
Close
Close
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping