7.5KW~15KW 10.05HP~20.11HP Sopladores de raíces eléctricos industriales L20-420/120-LB
1.Función de sopladores de raíces
1) La paleta especialmente diseñada funciona sin problemas
2)Alta presión, gran flujo
3) Diseño de lubricación sin aceite, salida de aire limpio
4) Sin ruido gracias a la alta precisión de los engranajes y al diseño especial de deslizamiento equipos
5) La estructura compacta es fácil de arreglar y segura de usar
2.Principio de funcionamiento del soplador Roots
El soplador Roots es un tipo de soplador volumétrico cuya capacidad de aire y revolución han formado una proporción. Cada rotación del soplador de tres lóbulos necesita tres veces de succión y descarga de aire de dos lóbulos. En comparación con el soplador de dos lóbulos, el soplador de raíces de tres lóbulos tiene las características de bajos cambios de pulsación de aire, bajos cambios de carga, alta intensidad mecánica, bajo ruido y baja liberación.
Tiene dos lóbulos en los dos cojinetes paralelos. Hay pequeños espacios diminutos entre los lóbulos, la carcasa elíptica y cada lóbulo. La velocidad de rotación uniforme de los lóbulos en direcciones opuestas hace que cierta cantidad de aire circule por la carcasa y las libras se transporten desde el lado de succión hasta el lado de descarga.
Modelo | Voltaje | Potencia | Vacío | Presión | Peso | L*W*H(mm) |
L6.9-86/49-LB | 220V/380V/50Hz | 370w~1500w | 0~10kPa | de pie 2 | 11kg | 230*194*243 |
L9.5-120/49-LB | 220V/380V/50Hz | 1100w~3000w | 0~25kPa | de pie 2/3 | 25kg | 318*352*346 |
L11-140/49-LB | 380v/50Hz | 2200w~4000w | 0~40kPa | de pie 2/3 | 26kg | 375*391*370 |
L13.5-230/49-LB-B | 380v/50Hz | 4000w~5500w | 0~50kPa | de pie 2/3 | 70kg | 437*503*684 |
L13.5-230/49-LB-B | 380v/50Hz | 3000w~4000w | 0~50kPa | de pie 2/3 | 30kg | 418*352*346 |
LR-65 | 380v/50Hz | 3000w~5500w | 0~50kPa | de pie 2/3 | 47kg | 437*503*684 |
LR-65-WB | 380v/50Hz | 3000w~4000w | 0~50kPa | reclinado 2/3 | 35kg | 362*234*217 |
L15-310/100-LB | 380v/50Hz | 5500w~7500w | 0~60kPa | reclinado 2/3 | 115kg | 480*549*853 |
L15-310/100-WB | 380v/50Hz | 5500w~7500w | 0~60kPa | reclinado 2/3 | 105kg | 468*465*920 |
L18-310/100-WB | 380v/50Hz | 5500w~7500w | 0~60kPa | reclinado 2/3 | 110kg | 554*595*1045 |
L20-420/120-WB | 380v/50Hz | 7500w~15000w | 0~70kPa | reclinado 2/3 | 220kg | 638*670*935 |
L20-420/120-LB | 380v/50Hz | 7500w~15000w | 0~70kPa | de pie 2/3 | 205kg | 437*503*217 |
There are no reviews yet.