Refroidisseur d’eau refroidi par eau SUNSUN pour aliments réfrigérés
Paramètres du refroidisseur d’eau HYH
MODÈLE |
RÉFRIGÉRATEUR ACTUEL (FROID) |
RÉFRIGÉRATEUR ACTUEL (CHAUD) |
QUANTITÉ OP EAU |
TAILLE DE L’ENTRÉE ET DE LA SORTIE |
TAILLE(mm) |
HYH-1DR-A | 2445W | 1500W | 800-10 00L | D=40mm | 620*530*425 |
HYH-1.5DR-A | 3245W | 1500W | 11 00-1400L | D=40mm | 620*530*425 |
HYH-2DR-A | 4245W | 1500W | 1400-2000L | D=40mm | 620*530*425 |
HYH-3DE-R-A | 5820W | 1500W | 2000-3000L | D=40mm | 620*580*918 |
HYH-5DR-B | 15000W | 3000 L | 3500-4500L | D=40mm | 1160*480*1150 |
HYH-1DR-C | 2745W | – | 800-1100L | D=32mm | 495*560*615 |
HYH-1.5DR-C | 3245W | – | 1100-1400L | D=32mm | 495*560*615 |
HYH-2DR-C | 4245W | 1400-2000L | D=32mm | 495*560*615 | |
HYH-2SR-B | 2*2745W | 2*1500W | 2*(600-800L) | D=40mm | 890*460*950 |
HYH-3SR-B | 2*3245W | 2*1500W | 2*(800-1300L) | D=40mm | 890*460*1000 |
HYH-0.125D-C | 250W | – | 2 60L | D=16-20mm | 333*397*451 |
HYH-0.25D-C | 450W | – | 420L | D= 16-20 mm | 333*397*451 |
HYH-0.5D-C | 650W | – | 580L | D=16-20mm | |
HYH-0.125D-D | 250W | – | 260L | D=16-20mm | 302*375*490 |
HYH-0.25D-D | 450W | – | 420L | D=16-20mm | 302*375*490 |
HYH-0.5D-D | 650W | – | 580L | D=16-20mm | 302*375*490 |
Refroidisseur d’eau HYH CARACTÉRISTIQUES :
1. Coques en plastique, look élégant.
2. Compresseur Panasonic importé du Japon.
3. Super silencieux.
4. Pour l’eau douce et l’eau de mer.
There are no reviews yet.