SUNSUN Filtre et pompe HJ-1100
Caractéristiques
1. Le corps et le boîtier de la mini pompe à eau HJ sont fabriqués en plastique de haute qualité
qui est anticorrosif et très durable.
2. Les pompes ont une excellente isolation du moteur
étant complètement scellées.
3. Les pompes combinent le pompage, la filtration, l’oxygène et la fontaine
en un.
4. Il utilise un noyau d’arbre à haute résistance et résistant à l’usure et une longue
durée de vie.
Paramètre
Modèle | Tension | Fréquence | Puissance | H-max | Sortie | Adaptateur maison | Câble(m) | Poids (kg) | L*W*H(mm) |
HJ-500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 7w | 0,9m | 5 00L/h | 13mm | 1,5m | 0,25kg | 99*56*77,5 |
HJ-600 | 110V/220V/2 40V | 50Hz/60Hz | 8w | 1,3m | 600L/h | 13mm | 1,5m | 0,35kg | 96*61*86 |
HJ-1100 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 20w | 1,5m | 900L/h | 13/16mm | 1,5m | 0,5kg | 124*64*95 |
HJ-1500 | 110V/220 V/240V | 50Hz/60Hz | 25w | 1,8m | 1500L/h | 13/16/20mm | 1,5m | 0,6 5kg | 130*69*95 |
HJ-2200 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 35w | 2 .0m | 2000L/h | 13/16/20mm | 2,5m | 0,9kg | 139*75*106,5 |
HJ-25 00 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 45w | 2,7m | 2500L/h | 13/16/20mm | 2,5 m | 1,0 kg | 139*75*106,5 |
HJ-3000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55w | 3,0m | 3000L/h | 13/16/20mm | 2,5m | 1,3kg | 166*85*118 |
HJ-4500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 80w | 3,8m | 5000L/h | 13/25/32mm | 2,5m | 2,3kg | 191*119*129 |
HJ-5500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 100w | 4,0m | 6000L/h | 13/25/32mm | 2,5m | 2,3kg | 191*119*129 |
HJ-6000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 150w | 5,0m | 6800L/h | 13/25/32mm | 2,5m | 2,4kg | 191*119*129 |
Courbes de fonction
<img alt="Pulvérisation électrique série SUNSUN HJ prix de la mini pompe submersible (7)
There are no reviews yet.