260W 12000L/h 3168Gal/h Jardim Piscina Submersa Bomba de água CLB-12000
Especificações:
1. O rotor é feito de material especial, facilmente iniciado e baixo consumo de energia;
2. Eixo cerâmico de alta qualidade e localizador de eixo, durável e baixo ruído;
3. Motor completamente selado e à prova d’água, seguro e confiável;
4. Motor assíncrono padrão de alto desempenho com novo design e economia de energia
até 50% do que antes.
5. Águajardim, circular água em jardins ornamentais, fornecer e descarregar água em piscina;
6. Depois de tirar a água, basta deixar 5 mm de profundidade, o que faz drenar completamente.
Parâmetros de bombas para lago submerso de jardim
Modelo | Tensão | Frequência | Potência | H-max | Saída | Cabo Comprimento | H | W |
CLB-4500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 80W | 3,5m | 4500L/h | 2,5m/10m | 232 | 185 |
CLB-5500 | 110V/220V/240V | 50H z/60Hz | 110W | 4,2m | 5500L/h | 2,5m/10m | 232 td> | 185 |
CLB-6500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz td> | 145W | 5,0m | 6500L/h | 2,5m/10m | 232 | 1 85 |
CLB-8000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 1 75W | 6,0m | 6000L/h | 2,5m/10m | 232 | 185 |
CLB-12000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 260W | 7,0m | 12000L/h | 2,5m/10m | 250 | 222 | CLB-15000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 310W | 8 ,0m | 15000L/h | 2,5m/10m | 250 | 222 |
CLB-12000P | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 260W | 7,0m td> | 12000L/h | 2,5m/10m | 250 | 222 |
CLB-1 5000P | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 310W | 8,0m | 2,5m/10m | 250 | 222 |
Mostram bombas submersas para lago de jardim
Detalhes e função curvas de bombas de água submersíveis para lagoas
Uso prático de bombas submersas para lagoas de jardim
Outras bombas de água submersíveis para lago mostram
There are no reviews yet.