Aquário Koi Fish Pond Fonte Cachoeira Bomba 42W 3500L/h CQP-3500F
especificações:
1. motor assíncrono padrão de alto desempenho com novo design e economia de energia de até 50%
do que antes.
2. ele usa núcleo de eixo resistente ao desgaste de alta resistência, longa vida útil.
3. tem boa resistência dielétrica à prova d’água e alta; é seguro e confiável.
4. você pode usá-lo como fonte de bombeamento e filtragem.
5. aplicar em lagoas, com equipamentos de reciclagem de água correspondentes.
Parâmetros das bombas da fonte do lago
10m
110V/220V/240V
Modelo | Tensão | Frequência | Potência | H-max | Saída | Cabo Comprimento | Dimensões |
CQP-8000 | 110V/220V/240V | 50 Hz/60Hz | 70W | 3,2m | 8000L/h | 10m | 275*152*165mm</td |
CQP-9000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 3 ,6m | 9000L/h | 10m | 275*152*165mm |
CQP-10000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 155W | 5,0m | 10000L/h | 275*152*165mm | |
CQP-13000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 180W | 5,2m | 13000L/h | 10m | 305*170*180mm |
CQP-15000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 215W | 5,8m | 15000L/h | 10m | 305*170*180mm |
CQP-1800 0 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 315W | 6,2m | 18000L/h | 10m | 305*170*180mm |
CQP-3500P/F | 50Hz/60Hz | 42w | 2,5m | 3500L/h | 10 m | 267*223*132mm | |
CQP-4500P/F | 110V/220V/240V | 5 0Hz/60Hz | 75W | 3,5m | 4500L/h | 10m | 267*223*132mm |
CQP-5000P/F | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 100W | 3,8m | 5000L/h | 10m | 267*223*132mm |
Exibição de bombas de fonte de lago
Diferentes cabeças de fonte diferentes recursos de fonte
There are no reviews yet.