Bombas de água submersíveis multiuso para fonte de lagoa 140W 6500L/h CQB-8000
especificações:
1. Aplique em lagoas, rockey, bourn, tanques de aquário e tanques de frutos do mar com equipamentos de reciclagem de água correspondentes.
2. sucção de baixo nível e baixo ruído.
3. O design grande da cesta do filtro torna a manutenção muito mais longa.
4. A vedação dupla de resina e anel de borracha tornam mais seguro para uso.
5. Eixo cerâmico de alta resistência e desgaste, longa vida útil.
6. Motor assíncrono padrão de alto desempenho com novo design e economia de energia até 50% do que antes.
Parâmetros de bombas de água submersíveis de fonte de lago multiuso
Modelo | Tensão | Frequência | Potência | H-max | Saída | Comprimento do cabo | Dimensões |
CQB-4000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | 2,8m | 3800L/h | 2,5m | 175*100*100mm |
CQB-5000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 70W | 3,5m | 4600L/h | 2,5m | 175*100*100mm |
CQB-6000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 4,0m | 5800L/h | 2,5m | 175*100*100mm |
CQB-8000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 140W | 5,0m | 6500L/h | 2,5m | 195*100*100mm |
CQB-4003 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | 2,8m | 3800L/h | 10m | 175*100*100mm |
CQB-5003 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 70W | 3,5m | 4600L/h | 10m | 175*100*100mm |
CQB-6003 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 4,0m | 5800L/h | 10m | 175*100*100mm |
CQB-8003 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 140W | 5,0m | 6500L/h | 10m | 195*100*100mm |
Lago multiuso bombas de água submersíveis de fonte mostram
Outras bombas de água submersíveis multiuso semelhantes para fontes de lagoas mostram
There are no reviews yet.