12000L/h 320W Large Output Garden Submerse Water Pump HQS-7000A
Specifications:
1. It uses high-strength wear-resistant shaft core, has highly efficient energy-saving,
and long service life.
2. It has good waterproof, high dielectric strength; it is safe and reliable.
3. You can use it as pumping and fountain.
4. Apply to aquariums,ponds, with water recycling equipment matching.
Large output garden submerse water pumps parameters
Model | Voltage | Frequency | Power | H-max | Output | Weight | Dimensions |
HQS-5000/A | 220V | 50Hz | 210W | 5.5m | 7500L/h | 4.5kg | 200*200*350mm |
HQS-6000/A | 220V | 50Hz | 230W | 6.5m | 11000L/h | 5.1kg | 200*200*350mm |
HQS-7000/A | 220V | 50Hz | 320W | 7.5m | 12000L/h | 5.4kg | 200*200*350mm |
HQS-8000/A | 220V | 50Hz | 350W | 8m | 13000L/h | 6.2kg | 250*250*350mm |
HQS-9000/A | 220V | 50Hz | 420W | 8.5m | 14000L/h | 6.6kg | 250*250*350mm |
HQS-10000/A | 220V | 50Hz | 450W | 9m | 15000L/h | 6.7kg | 250*250*350mm |
Model | Voltage | Frequency | Power | H-max | Output | Weight | Dimensions |
HQB-2000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 24W | 1.8m | 1400L/h | 0.8kg | 138*65*145mm |
HQB-2200 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 40W | 2.3m | 1900L/h | 1.2kg | 135*105*115mm |
HQB-2500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | 2.5m | 2000L/h | 1.2kg | 153*105*135mm |
HQB-3000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 60W | 3.0m | 2500L/h | 1.6kg | 153*105*135mm |
HQB-3500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 85W | 3.5m | 3000L/h | 1.25kg | 153*105*135mm |
HQB-4500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 100W | 4.5m | 4500L/h | 2.7kg | 175*112*133mm |
HQB-5000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 150W | 5.0m | 5500L/h | 2.8kg | 175*112*133mm |
HQB-5500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 200W | 5.5m | 6800L/h | 4.0kg | 200*140*160mm |
Large output garden submerse water pumps show
There are no reviews yet.