15000L/h Bomba de filtro submerso de plástico 420W JAP-15000L
Modelo | Tensão | Frequência | Potência | H-max | Saída | Comprimento do cabo | Peso | L*W*H(mm) |
JAP-6000L | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 140W | 6,0m | 6000L/h | 5m | 4,0kg | 207*145*270 |
JAP-7500L | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 140W | 5,0m | 7500L/h | 5m | 4,0kg | 207*145*270 |
JAP-8000L | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 230W | 7,0m | 8000L/h | 5m | 5,0kg | 212*160*285 |
JAP-10000L | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 230W | 6,0m | 10000L/h | 5m | 5,0kg | 212*160*285 |
JAP-13000L | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 400W | 7,5m | 13000L/h | 5m | 5,5kg | 238*175*460 |
JAP-15000L | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 420W | 7,0m | 15000L/h | 5m | 5,5kg | 238*175*460 |
JAP-18000L | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 420W | 6,5m | 18000L/h | 5m | 5,5kg | 238*175*460 |
There are no reviews yet.