7,5 кВт~15 кВт 10,05 л.с.~20,11 л.с. Промышленные электрические воздуходувки для корней L20-420/120-LB
1. Функция воздуходувки
1) Специально разработанная лопасть работает плавно
2)Высокое давление,большой расход
3)Дизайн безмасляной смазки, выход чистого воздуха
4)Бесшумность благодаря высокой точности шестерен и специальной конструкции режущего оборудования
5)Компактная конструкция легко монтируется и безопасна в использовании
2.Принцип работы воздуходувки Roots
Воздуходувка Roots представляет собой разновидность объемной воздуходувки, производительность которой и скорость вращения находятся в пропорции. Каждый оборот трехлопастного воздуходувки требует трехкратного всасывания и выпуска воздуха из двухлопастного вентилятора. По сравнению с нагнетателем двухлопастного типа, трехлопастной нагнетатель имеет характеристики низких изменений пульсации воздуха, низких изменений нагрузки, высокой механической интенсивности, низкого шума, а также низкого высвобождения.
Он имеет две лопасти на двух параллельных подшипниках. Между лепестками, эллиптическим корпусом и каждой долей имеются небольшие промежутки. Благодаря равномерному вращению лепестков в противоположных направлениях определенное количество воздуха циркулирует по корпусу и транспортируется со стороны всасывания на сторону выпуска.
Модель | Напряжение | Мощность | Вакуум | Давление | Вес | Д*Ш*В(мм) |
L6.9-86/49-LB | 220 В/380 В/50 Гц | 370 Вт~1500 Вт | 0~10 кПа | стоя 2 | 11 кг | 230*194*243 |
L9.5-120/49-LB | 220 В/380 В/50 Гц | 1100 Вт~3000 Вт | 0~25 кПа | в положении стоя 2/3 | 25 кг | 318*352*346 |
L11-140/49-LB | 380 В/50 Гц | 2200 Вт~4000 Вт | 0~40 кПа | в положении стоя 2/3 | 26 кг | 375*391*370 |
L13.5-230/49-LB-B | 380 В/50 Гц | 4000 Вт~5500 Вт | 0~50 кПа | в положении стоя 2/3 | 70 кг | 437*503*684 |
L13.5-230/49-LB-B | 380 В/50 Гц | 3000 Вт~4000 Вт | 0~50 кПа | в положении стоя 2/3 | 30 кг | 418*352*346 |
LR-65 | 380 В/50 Гц | 3000 Вт~5500 Вт | 0~50 кПа | в положении стоя 2/3 | 47кг | 437*503*684 |
LR-65-WB | 380В/50Гц | 3000Вт~4000Вт | 0~50кПа | лежачий 2/3 | 35 кг | 362*234*217 |
L15-310/100-LB | 380 В/50 Гц | 5500 Вт~7500 Вт | 0~60 кПа | лежачий 2/3 | 115 кг | 480*549*853 |
L15-310/100-WB | 380 В/50 Гц | 5500 Вт~7500 Вт | 0~60 кПа | лежачий 2/3 | 105 кг | 468*465*920 |
L18-310/100-WB | 380 В/50 Гц | 5500 Вт~7500 Вт | 0~60 кПа | лежачий 2/3 | 110 кг | 554*595*1045 |
L20-420/120-WB | 380В/50Гц | 7500Вт~15000Вт | 0~70кПа | лежачий 2/3 | 220 кг | 638*670*935 |
L20-420/120-LB | 380В/50Гц | 7500Вт~15000Вт | 0~70кПа | стоя 2/3 | 205 кг | 437*503*217 |
There are no reviews yet.