SUNSUN 12 В переменного тока, 2*10 Вт, подводные прожекторы/погружные светодиодные фонари
Параметры подводных светодиодных спортивных фонарей
Модель | CQD-110B | CQD-110C | CQD-220C | H QD-352 | HQD-202 | HQD-202C |
Напряжение | 12 В переменного тока | 12 В переменного тока | 12 В переменного тока | 12 В переменного тока | 12 В переменного тока | 12 В переменного тока |
Мощность | 2*10 Вт | 3*10Вт | 3*20Вт | 1*20Вт | 1*20Вт | 3*20Вт |
Угол луча | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 |
Кабель Длина | 2м/2*5м | 2м/3*5м | 2м/2,5м/5м | 0м/5м | 0м/5м | 2м/5м |
Мощность трансформатор | 20ВА | 36ВА | 60ВА | 20ВА | 20ВА | 60ВА |
Кабель | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
Кронштейн с резиновыми ножками | 2ШТ | 3ШТ | 3ШТ | 1ШТ | / | / |
Красочный чехлы | 8ШТ | 8ШТ | 8ШТ | 4ШТ | 4ШТ | 8ШТ |
Размеры | ?50*68мм | ?50*68мм | ?55*68мм | ?94*95мм | 140*110*100мм | 140*110*100 мм |
Погружные светодиодные спортивные фонари
There are no reviews yet.